AktualnościBez kategoriiMeczeZawodnik
ZKS Stilon Gorzów Prosupport [statystyki po 2 kolejkach]
W jednym z komentarzy zadaliście pytanie o kadrę Stilonu Gorzów w obecnym sezonie. Z uwagi na to, że sztab szkoleniowy podkreśla przy każdym pytaniu o tę kwestię, że kadra jest wypadkową formy zawodników to spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie inaczej. Przypomnijmy, że od początku sezonu Zarząd i sztab szkoleniowy podkreślają, że gramy młodymi, a więc także zawodnikami Stilon U-18 i Stilon U-17. To przekłada się na brak „żelaznej 18”, bo rotacja w naszej kadrze jest spora, a i sytuacja – po dwóch porażkach – dynamiczna. Spróbujemy w tym zestawieniu (będziemy je aktualizowali co tydzień) przedstawić, którzy zawodnicy cieszą się u trenera absolutnym zaufaniem, a którzy muszą wciąż udowadniać na treningach swoją wysoką dyspozycję. Bierzemy pod uwagę jedynie mecze ligowe z uwagi na to, że Puchar Polski na szczeblu województwa zakończył się dla nas w ćwierćfinale, a nowa edycja ruszy dopiero w drugiej połowie września Zaczynamy. (wszystkie dane za laczynaspilka.pl))
W poniższym zestawieniu liczymy minuty spędzone na boisku oraz wskazujemy zawodników, którzy w meczowej 18 byli, ale na boisko nie weszli
nr | zawodnik | Ilanka | Piast | suma | ||||||||||||||||
1 | Piotr Bukowski | B | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||
33 | Gabriel Łodej | B | 90 | 0 | 90 | |||||||||||||||
3 | Patryk Nidecki | O | 90 | 90 | 180 | |||||||||||||||
5 | Piotr Majerczyk | O | 45 | 90 | 135 | |||||||||||||||
8 | Krzysztof Kaczmarczyk | O | 90 | 90 | ||||||||||||||||
16 | Jakub Kaniewski | O | 81 | 45 | 126 | |||||||||||||||
22 | Filip Łaźniowski | O | 45 | 90 | 135 | |||||||||||||||
6 | Kamil Ograbek | P/N | 45 | 85 | 130 | |||||||||||||||
7 | Paweł Świerczyński | P | 45 | 5 | 50 | |||||||||||||||
10 | Myroslaw Taranenko | N | 90 | 85 | 175 | |||||||||||||||
11 | Wojciech Kurlapski | N | 74 | 90 | 164 | |||||||||||||||
14 | Łukasz Maliszewski | P | 45 | 90 | 135 | |||||||||||||||
17 | Marcel Snowyda | P | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | Jakub Trybuś | P | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Krystian Koszuta | P/N | 16 | 5 | 21 | |||||||||||||||
20 | Filip Wiśniewski | P | 90 | 90 | 180 | |||||||||||||||
21 | Patryk Borawski | P/N | 9 | 15 | 24 | |||||||||||||||
42 | Sebastian Surmaj | P/N | 90 | 75 | 165 | |||||||||||||||
96 | Gracjan Kunowski | P/N | 45 | 45 | 90 |
W poniższym zestawieniu prezentujemy ilość zdobytych bramek przez naszych piłkarzy, a w przypadku bramkarzy liczbę bramek przepuszczonych choć zdajemy sobie sprawę, że za stratę gola odpowiedzialność spada na całą drużynę.
nr | zawodnik | Ilanka | Piast | suma | ||||||||||||||||
1 | Piotr Bukowski | B | -2 | -2 | ||||||||||||||||
33 | Gabriel Łodej | B | -1 | -1 | ||||||||||||||||
3 | Patryk Nidecki | O | 0 | |||||||||||||||||
5 | Piotr Majerczyk | O | 0 | |||||||||||||||||
8 | Krzysztof Kaczmarczyk | O | 0 | |||||||||||||||||
16 | Jakub Kaniewski | O | 0 | |||||||||||||||||
22 | Filip Łaźniowski | O | 0 | |||||||||||||||||
6 | Kamil Ograbek | P/N | 0 | |||||||||||||||||
7 | Paweł Świerczyński | P | 0 | |||||||||||||||||
10 | Myroslaw Taranenko | N | 0 | |||||||||||||||||
11 | Wojciech Kurlapski | N | 0 | |||||||||||||||||
14 | Łukasz Maliszewski | P | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Marcel Snowyda | P | 0 | |||||||||||||||||
18 | Jakub Trybuś | P | 0 | |||||||||||||||||
19 | Krystian Koszuta | P/N | 0 | |||||||||||||||||
20 | Filip Wiśniewski | P | 0 | |||||||||||||||||
21 | Patryk Borawski | P/N | 0 | |||||||||||||||||
42 | Sebastian Surmaj | P/N | 0 | |||||||||||||||||
96 | Gracjan Kunowski | P/N | 0 |
W poniższym zestawieniu prezentujemy klasyfikację fair play
nr | zawodnik | Ilanka | Piast | suma | ||||||||||||||||
1 | Piotr Bukowski | B | 0 | |||||||||||||||||
33 | Gabriel Łodej | B | 0 | |||||||||||||||||
3 | Patryk Nidecki | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Piotr Majerczyk | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Krzysztof Kaczmarczyk | O | 0 | |||||||||||||||||
16 | Jakub Kaniewski | O | 0 | |||||||||||||||||
22 | Filip Łaźniowski | O | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Kamil Ograbek | P/N | 0 | |||||||||||||||||
7 | Paweł Świerczyński | P | 0 | |||||||||||||||||
10 | Myroslaw Taranenko | N | 1 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Wojciech Kurlapski | N | 0 | |||||||||||||||||
14 | Łukasz Maliszewski | P | 0 | |||||||||||||||||
17 | Marcel Snowyda | P | 0 | |||||||||||||||||
18 | Jakub Trybuś | P | 0 | |||||||||||||||||
19 | Krystian Koszuta | P/N | 0 | |||||||||||||||||
20 | Filip Wiśniewski | P | 0 | |||||||||||||||||
21 | Patryk Borawski | P/N | 0 | |||||||||||||||||
42 | Sebastian Surmaj | P/N | 0 | |||||||||||||||||
96 | Gracjan Kunowski | P/N | 0 |